15+ Odd Weekend Combo Archive
DATE | MATCH | PREDICTIONS | RESULTS |
---|---|---|---|
22.01.2023 | Wolfsburg - Freiburg | Over 2,5 goals 1,96 Odd | |
Fiorentina - Torino | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Brest - Lens | 2 1,80 Odd | ||
Heerenveen - Groningen | Over 2,5 goals 1,88 Odd | ||
12,93 Odd | |||
15.01.2023 | Marseille - Lorient | 1 1st half 1,91 Odd | |
Osasuna - Mallorca | Goal/Goal 2,25 Odd | ||
Monaco - Ajaccio | 1 1st half 1,91 Odd | ||
AEK Larnaca - Aris | 1 2,30 Odd | ||
18,87 Odd | |||
08.01.2023 | Omonia - Doxa | Home AH -1,5 2,00 Odd | |
Partick - Morton | 1 2,09 Odd | ||
Nijmegen - Ajax | 2 1st half 2,05 Odd | ||
Rayo Vallecano - Betis | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
16,70 Odd | |||
25.12.2022 | Hatayspor - Giresunspor | 1 2,15 Odd | |
Persita - Barito Putera | 1 2,15 Odd | ||
Konyaspor - Alanyaspor | 1 1,80 Odd | ||
Genclerbirligi - Bandirmaspor | Over 2,5 goals 1,95 Odd | ||
16,22 Odd | |||
18.12.2022 | Villarreal B. - Las Palmas | 2 2,20 Odd | |
Huddersfield - Watford | 2 2,10 Odd | ||
Ternana - Como | 1 2,00 Odd | ||
Argentina - France | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
18,48 Odd | |||
11.12.2022 | Middlesbrough - Luton | Goal/Goal 1,83 Odd | |
England - France | Over 2,5 goals 2,10 Odd | ||
Graafschap - Eindhoven | 1 2,05 Odd | ||
Chindia - FCSB | 2 2,00 Odd | ||
15,75 Odd | |||
04.12.2022 | Netherlands - USA | 1 1,90 Odd | |
Ayr - Raith | 1 2,00 Odd | ||
Ascoli - Como | 1 2,05 Odd | ||
England - Senegal | 1 1st half 2,20 Odd | ||
17,13 Odd | |||
27.11.2022 | France - Denmark | X 1st half 2,10 Odd | |
Parma - Modena | 1 1,83 Odd | ||
Spain - Germany | 1 2,30 Odd | ||
Lugo - Levante | 2 2,15 Odd | ||
19,00 Odd | |||
20.11.2022 | Ostrava - Sparta Prague | 2 2,05 Odd | |
Burton - Plymouth | 2 2,37 Odd | ||
Malta - Ireland | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
Norway - Finland | 1 1,55 Odd | ||
16,56 Odd | |||
13.11.2022 | Sampdoria - Lecce | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Augsburg - Bochum | 1 2,20 Odd | ||
Freiburg - Union Berlin | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Sandefjord - Haugesund | 1 1,90 Odd | ||
16,30 Odd | |||
06.11.2022 | Angers - Lens | Away AH -1 2,15 Odd | |
Celta - Osasuna | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Sampdoria - Fiorentina | Goal/Goal 1,80 Odd | ||
St. Gilloise - Westerlo | 1 1st half 2,10 Odd | ||
15,84 Odd | |||
30.10.2022 | Brighton - Chelsea | 2 2,50 Odd | |
Strasbourg - Marseille | Over 2,5 goals 1,89 Odd | ||
Torino - Milan | 2 2,10 Odd | ||
Monaco - Angers | 1 1st half 1,83 Odd | ||
18,15 Odd | |||
23.10.2022 | Young Boys - Sion | 1 1st half 1,90 Odd | |
Plzen - Ostrava | Home AH -1 1,98 Odd | ||
Southampton - Arsenal | Away AH -1 1,97 Odd | ||
Ulsan Hyundai - Jeju Utd. | 1 1,83 Odd | ||
13,56 Odd | |||
16.10.2022 | Rosenborg - Stromsgodset | 1 1st half 1,80 Odd | |
Lens - Montpellier | 1 1st half 1,90 Odd | ||
Liverpool - Man. City | 2 1,85 Odd | ||
Lazio - Udinese | 1 2,20 Odd | ||
13,91 Odd | |||
09.10.2022 | Portimonense - Porto | 2 1st half 1,95 Odd | |
Seraing - Oostende | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
Rosenborg - Valerenga | 1 1,95 Odd | ||
Sturm Graz - Tirol | 1 1st half 2,00 Odd | ||
14,67 Odd | |||
02.10.2022 | Crystal Palace - Chelsea | 2 1,83 Odd | |
Inter - Roma | 1 1,95 Odd | ||
Atalanta - Fiorentina | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
Celta - Betis | Goal/Goal 1,75 Odd | ||
12,05 Odd | |||
25.09.2022 | Spain - Switzerland | Home AH -1 1,82 Odd | |
Israel - Albania | 1 2,25 Odd | ||
Las Palmas - Granada | BTTS 1,83 Odd | ||
Gefle - Karlstad BK | Home AH -1 2,15 Odd | ||
16,11 Odd | |||
18.09.2022 | Sparta - Groningen | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
Mallorca - Almeria | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Braga - Vizela | 1 1st half 1,80 Odd | ||
Monza - Juventus | 2 1,80 Odd | ||
12,95 Odd | |||
11.09.2022 | Lillestrom - Stromsgodset | Home AH -1 2,15 Odd | |
Vissel Kobe - Nagoya Grampus | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Varberg - AIK | 2 1,80 Odd | ||
Getafe - Real Sociedad | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
16,60 Odd | |||
04.09.2022 | Celtic - Rangers | 1 1,90 Odd | |
Twente - PSV | 2 1,90 Odd | ||
Brighton - Leicester | Goal/Goal 1,80 Odd | ||
Emmen - AZ Alkmaar | 2 1,90 Odd | ||
12,34 Odd | |||
28.08.2022 | Nagoya Grampus - G. Osaka | Goal/Goal 2,05 Odd | |
Elche - Real Sociedad | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
Nice - Marseille | Goal/Goal 1,75 Odd | ||
Hannover - Greuther Furth | 1 2,20 Odd | ||
15,78 Odd | |||
21.08.2022 | Sassuolo - Lecce | 1 1,80 Odd | |
Spartak Varna - Arda | Over 2,5 goals 2,20 Odd | ||
Rennes - Ajaccio | 1 1st half 2,05 Odd | ||
Fredericia - Vendsyssel | 1 2,00 Odd | ||
16,23 Odd | |||
14.08.2022 | Teplice - Bohemians | 2 2,34 Odd | |
Incheon - Jeonbuk | Over 2,5 goals 1,90 Odd | ||
Hearts - Dundee Utd. | 1 1st half 2,05 Odd | ||
Kashima Antlers - A. Fukuoka | 1 1,90 Odd | ||
17,31 Odd | |||
07.08.2022 | Genk - Eupen | 1 1st half 1,90 Odd | |
Aberdeen - St. Mirren | Over 2,5 goals 2,27 Odd | ||
Vitesse - Feyenoord | 2 1,90 Odd | ||
Antwerp - Leuven | 1 1st half 2,05 Odd | ||
16,79 Odd | |||
31.07.2022 | Yokohama F. - Kashima Antlers | 1 1,95 Odd | |
Cercle Brugge - Anderlecht | 2 2,00 Odd | ||
CSKA Sofia - Beroe | 1 1,85 Odd | ||
Hammarby - Varnamo | 1 1st half 1,80 Odd | ||
12,98 Odd | |||
24.07.2022 | Waregem - Seraing | 1 2,15 Odd | |
Mjallby - Deferfors | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
Westerlo - Cercle Brugge | Over 2,5 goals 1,88 Odd | ||
Aberdeen - Raith | 1 1,90 Odd | ||
14,82 Odd | |||
17.07.2022 | Sagan Tosu - Yokohama F. | 2 1,95 Odd | |
Longford - Athlone | 1 1st half 1,83 Odd | ||
Goteborg - Mjallby | 1 2,05 Odd | ||
SJK - Ilves | 1 2,15 Odd | ||
15,72 Odd | |||
10.07.2022 | VPS - Mariehamn | Over 2,5 goals 1,85 Odd | |
Iwata - Vissel Kobe | 2 2,05 Odd | ||
Elfsborg - AIK | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
Pohang - Suwon Bluewings | 1 1,80 Odd | ||
13,17 Odd | |||
03.07.2022 | Jeju Utd. - Seoul | 1 2,10 Odd | |
Sligo - Shelbourne | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Cerro Porteno - Tacuary | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
Djurgarden - Hammarby | Over 2,5 goals 1,80 Odd | ||
14,95 Odd | |||
26.06.2022 | Rosenborg - Kristiansund | 1 1st half 1,90 Odd | |
Kawasaki Frontale - Iwata | Over 2,5 goals 1,66 Odd | ||
Degerfors - AIK | Away AH -1 1,94 Odd | ||
Shanghai Shenhua - Guangzhou FC | Over 2,5 goals 2,07 Odd | ||
12,66 Odd | |||
19.06.2022 | Shonan Bellmare - FC Tokyo | Goal/Goal 2,05 Odd | |
SJK - Inter Turku | Goal/Goal 1,75 Odd | ||
Santos - Bragantino | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Jerv - Ham Kam | Goal/Goal 1,70 Odd | ||
11,89 Odd | |||
12.06.2022 | Wales - Belgium | 2 1,80 Odd | |
Montenegro - Bosnia & Herzegovina | 1 DNB 2,10 Odd | ||
Switzerland - Portugal | Goal/Goal 1,80 Odd | ||
Guangzhou City - Shandong | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
13,13 Odd | |||
05.06.2022 | Atvidabergs - Falkenbergs | Over 2,5 goals 1,95 Odd | |
Hungary - England | 2 1st half 1,90 Odd | ||
Sweden - Norway | 1 2,05 Odd | ||
Bulgaria - Georgia | 1 2,20 Odd | ||
16,70 Odd | |||
29.05.2022 | Brage - Norrby | 1 2,15 Odd | |
Amorebieta - Ponferradina | 1 2,10 Odd | ||
HIFK - Honka | 2 1,75 Odd | ||
Den Haag - Excelsior | Over 2,5 goals 1,80 Odd | ||
14,22 Odd | |||
22.05.2022 | Valencia - Celta | Over 2,5 goals 2,00 Odd | |
Brann - Fredrikstad | 1 1st half 2,00 Odd | ||
Sevilla - Ath. Bilbao | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Basel - Lugano | 1 1,80 Odd | ||
13,68 Odd | |||
15.05.2022 | Arouca - Belenenses | 1 DNB 1,80 Odd | |
Orebro - Osters | Over 2,5 goals 2,07 Odd | ||
Atl. Madrid - Sevilla | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
St. Pauli - Dusseldorf | 1 DNB 1,83 Odd | ||
7,57 Odd | |||
08.05.2022 | Malaga - R. Oviedo | Goal/Goal 2,10 Odd | |
Willem II - Heracles | Over 2,5 goals 2,05 Odd | ||
Verona - Milan | 2 1,80 Odd | ||
Kalmar - Hammarby | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
14,95 Odd | |||
01.05.2022 | Viking - Haugesund | 1 1st half 1,80 Odd | |
Trabzonspor - Antalyaspor | 1 1,75 Odd | ||
Barcelona - Mallorca | 1 1st half 1,80 Odd | ||
Toryes - Lille | 2 2,15 Odd | ||
12,19 Odd | |||
24.04.2022 | Malaga - Eibar | 2 2,45 Odd | |
West Brom - Coventry | 1 2,10 Odd | ||
Lille - Strasbourg | 1 DNB 1,83 Odd | ||
Magdeburg - Zwickau | 1 1st half 1,95 Odd | ||
18,35 Odd | |||
17.04.2022 | Kriens - Xamax | 2 2,03 Odd | |
Djurgarden - Norrkoping | 1 2,05 Odd | ||
Darmstadt - Schalke | 2 DNB 2,00 Odd | ||
CSKA - Levski | X 1st half 2,05 Odd | ||
17,06 Odd | |||
10.04.2022 | Reims - Rennes | 2 1,90 Odd | |
Dundee Utd. - Dundee | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
Silkeborg - Brondby | Over 2,5 goals 1,96 Odd | ||
Rijeka - D. Zagreb | Over 2,5 goals 2,09 Odd | ||
15,56 Odd | |||
03.04.2022 | Hammarby - Helsingborg | Goal/Goal 1,70 Odd | |
Burnley - Man. City | Over 1,5 goals 1st half 2,25 Odd | ||
Odense - Nordsjaelland | 1 2,19 Odd | ||
Aalesund - Kristiansund | 1 2,16 Odd | ||
18,09 Odd | |||
27.03.2022 | Peterhead - Falkirk | 1 DNB 2,00 Odd | |
Kilmanrock - Partick | Over 2,5 goals 2,09 Odd | ||
Mirrandes - Ponferradina | 1 2,05 Odd | ||
El Salvador - Costa Rica | 2 2,00 Odd | ||
17,13 Odd | |||
20.03.2022 | St. Gallen - Luzern | 1 1,92 Odd | |
Saarbrucken - Hallescher | 1 1st half 2,20 Odd | ||
Leicester - Brentford | 1 2,15 Odd | ||
Lugano - Lausanne | Over 2,5 goals 1,95 Odd | ||
17,70 Odd | |||
13.03.2022 | Oostende - Brugge | Goal/Goal 1,90 Odd | |
Admira - Ried | 1 2,25 Odd | ||
Udinese - Roma | 2 2,20 Odd | ||
Luton - QPR | 1 2,05 Odd | ||
19,28 Odd | |||
06.03.2022 | Kortrijk - St. Gilloise | Goa/Goal 1,90 Odd | |
Rijeka - Slaven Belupo | Over 2,5 goals 2,05 Odd | ||
Antalyaspor - Sivasspor | 1 2,10 Odd | ||
Atromitos - Panathinaikos | 2 2,08 Odd | ||
17,01 Odd | |||
27.02.2022 | Sivasspor - Besiktas | 2 DNB 1,90 Odd | |
Blackburn - QPR | 1 2,05 Odd | ||
Heerenveen - Utrecht | 2 2,07 Odd | ||
Koge - Jammerbugt | 1 1st half 1,95 Odd | ||
15,72 Odd | |||
20.02.2022 | Sampdoria - Empoli | 1 2,40 Odd | |
Ceske Budejovice - Plzen | 2 1,85 Odd | ||
Cherno More - Ludogorets | Goal/Goal 1,83 Odd | ||
Feyenoord - Cambuur | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
15,84 Odd | |||
13.02.2022 | Millwall - Cardiff | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Malaga - Almeria | 2 2,15 Odd | ||
Real Sociedad - Granada | 1 1st half 1,95 Odd | ||
Brugge - Charleroi | 1 1st half 2,10 Odd | ||
17,60 Odd | |||
06.02.2022 | Guimaraes - Braga | 2 2,00 Odd | |
Jablonec - Sigma Olomouc | 1 2,00 Odd | ||
Anderlecht - Eupen | 1 1st half 1,83 Odd | ||
Willem II - Waalwijk | 1 2,30 Odd | ||
16,83 Odd | |||
30.01.2022 | Hull - Swansea | 1 DNB 1,90 Odd | |
Kilmarnock - Inverness | 1 2,05 Odd | ||
St. Gilloise - Anderlecht | 1 2,25 Odd | ||
Cartagena - Fuenlabrada | 1 1,95 Odd | ||
17,08 Odd | |||
23.01.2022 | Stoke City - Fulham | 2 1,98 Odd | |
Bristol City - Cardiff | Over 2,5 goals 2,20 Odd | ||
Crystal Palace - Liverpool | 2 1st half 2,10 Odd | ||
Waalwijk - Sittard | Over 2,5 goals 2,01 Odd | ||
18,38 Odd | |||
16.01.2022 | Luton - Bournemouth | Goal/Goal 1,90 Odd | |
Inverness - Queen of South | Over 2,5 goals 2,07 Odd | ||
Toluca - Santos Laguna | 1 DNB 2,10 Odd | ||
Heidenheim - Ingolstadt | 1 1st half 2,25 Odd | ||
18,58 Odd | |||
09.01.2022 | Melbourne Victory - Adelaide Utd. | 1 2,10 Odd | |
Levante - Mallorca | X 1st half 2,10 Odd | ||
Lugano - Mirandes | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Wolves - Sheffield Utd. | Over 2,5 goals 2,12 Odd | ||
17,76 Odd | |||
02.01.2022 | Ballymena - Portadown | 1 1st half 2,00 Odd | |
Al Ahli SC - Al Shabab | 2 1,90 Odd | ||
H. Beer Sheva - Sakhnin | 1 1st half 2,10 Odd | ||
Dumbarton - Airdrioninans | 2 1,95 Odd | ||
15,56 Odd | |||
19.12.2021 | Bologna - Juventus | 2 1,83 Odd | |
Slovacko - Jablonec | Goal/Goal 1,83 Odd | ||
Hannover - Werder | 2 2,05 Odd | ||
Rizespor - Yeni Malatyaspor | 1 2,27 Odd | ||
15,58 Odd | |||
12.12.2021 | Peterborough - Millwall | Over 2,5 goals 2,23 Odd | |
Birmingham - Cardiff | Goal/Goal 1,83 Odd | ||
Servette - Basel | 2 DNB 1,90 Odd | ||
Twente - Waalwijk | 1 1st half 2,30 Odd | ||
9,38 Odd | |||
05.12.2021 | Real Sociedad - Real Madrid | 2 2,25 Odd | |
Galatasaray - Altay | 1 1st half 1,95 Odd | ||
Brondby - Midtjylland | Goal/Goal 1,72 Odd | ||
Sampdoria - Lazio | 2 2,05 Odd | ||
15,47 Odd | |||
28.11.2021 | Liverpool - Southampton | 1 1st half 1,72 Odd | |
Juventus - Atalanta | 1 2,10 Odd | ||
Milan - Sassuolo | 1 1st half 2,05 Odd | ||
Porto - Guimaraes | 1 1st half 1,80 Odd | ||
13,32 Odd |
Date | Match | Prediction | Result |
---|---|---|---|
21.11.2021 | Fiorentina - Milan | 2 2,20 Odd | |
Union Berlin - Hertha | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Granada - Real M. | 2 1st half 2,00 Odd | ||
Copenhagen - Aarhus | 1 1,80 Odd | ||
15,44 Odd | |||
14.11.2021 | Eindhoven - Dordrecht | 1 1st half 2,05 Odd | |
Eibar - Alcorcon | 1 1st half 2,05 Odd | ||
Croatia - Russia | Over 2,5 goals 1,98 Odd | ||
Spain - Sweden | 1 1st half 1,95 Odd | ||
16,22 Odd | |||
07.11.2021 | Jonkopings - Vasteras | Over 2,5 goals 1,88 Odd | |
Espanyol - Granada | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Napoli - Verona | 1 1st half 1,90 Odd | ||
Valencia - Atl. Madrid | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
14,27 Odd | |||
31.10.2021 | Union Berlin - Bayern Munich | 2 1st half 1,72 Odd | |
Konyaspor - Fenerbahce | 2 2,20 Odd | ||
Randers - Midtjylland | 2 2,10 Odd | ||
Galatasaray - Gaziantep | 1 1st half 1,95 Odd | ||
15,49 Odd | |||
24.10.2021 | Elche - Espanyol | Goal/Goal 2,05 Odd | |
Bologna - Milan | 2 2,15 Odd | ||
Koln - Bayer Leverkusen | 2 2,05 Odd | ||
Brondby - Copenhagen | 2 2,15 Odd | ||
19,42 Odd | |||
17.10.2021 | Leicester - Man. Utd. | 2 2,05 Odd | |
Dortmund - Mainz | 1 1st half 1,83 Odd | ||
Charleroi - Genk | 2 2,00 Odd | ||
Krasnodar - UFA | 1 1st half 1,95 Odd | ||
14,63 Odd | |||
10.10.2021 | Russia - Slovakia | 1 1,80 Odd | |
Turkey - Norway | 1 2,10 Odd | ||
Kazakhstan - Bosnia & Herzegovina | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Finland - Ukraine | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
14,74 Odd | |||
03.10.2021 | Heracles - Willem II | Over 2,5 goals 1,83 Odd | |
Arouca - Sporting | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Crystal Palace - Leicester | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Mainz - Union Berlin | Over 2,5 goals 2,16 Odd | ||
15,81 Odd | |||
26.09.2021 | Spartak Moscow - Ufa | 1 1st half 2,10 Odd | |
Slaven Belupo - D. Zagreb | 2 1st half 2,05 Odd | ||
Ham Kam - Jerv | 1 1st half 2,20 Odd | ||
Betis - Getafe | 1 1,75 Odd | ||
16,57 Odd | |||
19.09.2021 | HIFK - Mariehamn | 1 1,90 Odd | |
Asane - Aalesund | 2 1st half 2,10 Odd | ||
Sturm Graz - Tirol | 1 1st half 2,00 Odd | ||
Sarpsborg - Rosenborg | 2 2,10 Odd | ||
16,75 Odd | |||
12.09.2021 | Honved - Ferencvaros | 2 1st half 2,50 Odd | |
Hifk - AC Oulu | 1 1,80 Odd | ||
Osasuna - Valencia | BTTS 1,95 Odd | ||
Bordeaux - Lens | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
17,55 Odd | |||
05.09.2021 | Carrick Rangers - Coleraine | 2 1st half 1,90 Odd | |
Karlstad - Umea | 1 2,25 Odd | ||
Maastricht - Telstar | 1 2,45 Odd | ||
Seoul - Jeonbuk | Goal/Goal 1,80 Odd | ||
18,85 Odd | |||
29.08.2021 | Darmstadt - Hannover | 1 2,36 Odd | |
Asane - Strommen | 1 1,75 Odd | ||
Tromso - Bodo/Glimt | 2 2,00 Odd | ||
Clermont - Metz | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
16,10 Odd | |||
22.08.2021 | Bayern L. - M'Gladbach | 1 2,26 Odd | |
Inter - Genoa | 1 1st half 1,80 Odd | ||
Dundee - Hibernians | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Hifk - KuPS | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
16,27 Odd | |||
15.08.2021 | Heracles - PSV | 2 1st half 2,20 Odd | |
Braga -Sporting | 2 2,15 Odd | ||
Jeonbuk - Seoul | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Marseille - Bordeaux | Over 2,5 goals 1,90 Odd | ||
17,97 Odd | |||
08.08.2021 | Sion - Young Boys | 2 1st half 1,90 Odd | |
QPR - Millwall | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Ferreira - Famalicao | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
St. Liege - Antwerp | 1 2,25 Odd | ||
16,24 Odd | |||
01.08.2021 | Sporting - Braga | Goal/Goal 1,90 Odd | |
Liberec - Sparta Prague | Over 2,5 goals 2,05 Odd | ||
D. Zagreb - Rijeka | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Vasteras - Landskrona | 1 2,46 Odd | ||
19,61 Odd | |||
25.07.2021 | Sagan Tosu - C. Osaka | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Sparta Prague - Sigma Olomouc | 1 1st half 1,80 Odd | ||
Gangwon - Jeju Utd. | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Ried - A. Vienna | 2 2,20 Odd | ||
14,67 Odd | |||
18.07.2021 | Sandness - Ham Kam | 2 2,37 Odd | |
Lok. Zagreb - Hajduk | 2 1,90 Odd | ||
AIK - Kalmar | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
Eskilstuna - Sundsvall | Goal/Goal 1,80 Odd | ||
16,21 Odd | |||
11.07.2021 | Malmo - Sirius | 1 1st half 1,80 Odd | |
Mjondalen - Haugesund | Over 2,5 goals 2,15 Odd | ||
Italy - England | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
Elfsborg - Orebro | 1 1st half 2,05 Odd | ||
16,66 Odd | |||
04.07.2021 | Czech - Denmark | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Longford - Sligo | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Hacken - AIK | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Lillestrom - Mjondalen | 1 1,90 Odd | ||
14,80 Odd | |||
27.06.2021 | Wales - Denmark | Goal/Goal 2,25 Odd | |
Sligo - Bohemians | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
BATE - Zhodino | 1 1st half 1,90 Odd | ||
Urawa - Avispa Fukuoka | 1 2,10 Odd | ||
17,50 Odd | |||
20.06.2021 | Portugal - Germany | Goal/Goal 1,80 Odd | |
Hungary - France | 2 1st half 1,83 Odd | ||
Ulsan Hyundai - Seongnam | 1 1st half 2,25 Odd | ||
Rosenborg - Sarpsborg | 1 1st half 2,00 Odd | ||
14,82 Odd | |||
13.06.2021 | Belgium - Russia | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
Orgryte - Jonkopings | 2 2,20 Odd | ||
Rayo Vallecano - Girona | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
Netherlands - Ukraine | 1 1,60 Odd | ||
15,15 Odd | |||
06.06.2021 | Trelleborgs - Sundsvall | Over 2,5 goals 2,07 Odd | |
FC Tokyo - Shonan Bellmare | 1 2,05 Odd | ||
Santos - Ceara | 1 2,00 Odd | ||
Seongnam - Jeonbuk | 2 2,05 Odd | ||
17,39 Odd | |||
30.05.2021 | Manchester City - Chelsea | X 1st half 2,05 Odd | |
Brentford - Swansea | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
Rosenborg - Stabaek | 1 1st half 1,95 Odd | ||
Yokohama F. - Shimizu | 1 1st half 1,95 Odd | ||
17,14 Odd | |||
23.05.2021 | Eintracht - Freiburg | 1 2,00 Odd | |
Orgryte - Sundsvall | 2 2,30 Odd | ||
Raims - Bordeaux | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Kalmar - Hammarby | Goal/Goal 1,70 Odd | ||
15,24 Odd | |||
16.05.2021 | Juventus - Inter | 1 2,10 Odd | |
Southampton - Fulham | 1 1,95 Odd | ||
RB Leipzig - Wolfsburg | 1 2,10 Odd | ||
Lille - St. Etienne | 1 1st half 1,90 Odd | ||
16,33 Odd | |||
09.05.2021 | Barcelona - Atl. Madrid | Goal/Goal 1,95 Odd | |
Dortmund - RB Leipzig | 1 2,00 Odd | ||
Real Madrid - Sevilla | 1 1,95 Odd | ||
Koln - Freiburg | 1 2,00 Odd | ||
15,21 Odd | |||
02.05.2021 | Real Madrid - Osasuna | 1 1st half 1,90 Odd | |
Swansea - Derby | 1 2,35 Odd | ||
Tottenham - Sheffield Utd. | 1 1st half 1,80 Odd | ||
Montpellier - St. Etienne | 1 2,37 Odd | ||
19,04 Odd | |||
25.04.2021 | St.Etienne - Brest | Over 2,5 goals 2,00 Odd | |
Ponferradina - Lugo | 1 2,05 Odd | ||
Sturm Graz - LASK Linz | Over 2,5 goals 1,90 Odd | ||
Gaziantep - Erzurum BB | Over 2,5 goals 1,95 Odd | ||
15,19 Odd | |||
18.04.2021 | Sassuolo - Fiorentina | 1 2,60 Odd | |
Gaz Metan - Voluntari | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
Kawasaki Frontale - Hiroshima | 1 1st half 1,90 Odd | ||
Salzburg - LASK Linz | 1 1,53 Odd | ||
15,87 Odd | |||
11.04.2021 | Az Alkmaar - Sparta | 1 1st half 1,95 Odd | |
Rizespor - Trabzonspor | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Lyon - Angers | 1 1st half 1,90 Odd | ||
Braga - Belenenses | 1 1st half 1,95 Odd | ||
13,72 Odd | |||
04.04.2021 | Sassuolo-Roma | 2 2,05 Odd | |
Verl-Duisburg | 1 2,05 Odd | ||
Sevilla-Atl Madrid | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Dyn Dresden-Hansa | Goal/Goal 1,83 Odd | ||
15,76 Odd | |||
28.03.2021 | Serbia-Portugal | Goal/Goal 1,90 Odd | |
Norway-Turkey | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Ukraine-Finland | 1 1st half 2,30 Odd | ||
Israel-Scotland | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
16,60 Odd | |||
21.03.2021 | Valladolid-Sevilla | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Werder-Wolfsburg | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Real Sociedad-Barcelona | 2 1,95 Odd | ||
Hertha-Bayer L | 2 2,05 Odd | ||
15,99 Odd | |||
14.03.2021 | Eveton-Burnley | 1 1,83 Odd | |
Tondela-Sporting | 2 1st half 1,95 Odd | ||
Sevilla-Betis | 1 2,00 Odd | ||
Monaco-Lille | Over 2,5 goals 2,10 Odd | ||
14,98 Odd | |||
07.03.2021 | Gil Vicente-Porto | 2 1st half 2,10 Odd | |
Osasuna-Barcelona | 2 1st half 2,10 Odd | ||
FCSB-Gaz Metan | X/1 HT/FT 3,75 Odd | ||
16,53 Odd | |||
28.02.2021 | Roma-Milan | 2 3,00 Odd | |
Ludogorets-CSKA | 1 2,05 Odd | ||
Sevilla-Barcelona | 2 2,20 Odd | ||
Slovacko-Slavia Prague | 2 1,72 Odd | ||
23,27 Odd | |||
21.02.2021 | Lorient-Lille | Over 2,5 goals 2,30 Odd | |
Parma-Udinese | Over 2,5 goals 2,20 Odd | ||
Mura-Gorica | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Koln-Stuttgart | 2 2,10 Odd | ||
23,27 Odd | |||
14.02.2021 | St.Johnstone-Celtic | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
Roma-Udinese | 1 1st half 2,30 Odd | ||
Man City-Tottenham | 1 1st half 1,80 Odd | ||
Derby-Middlesbrough | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
16,97 Odd | |||
07.02.2021 | Man Utd-Everton | 1 1st half 2,20 Odd | |
Huesca-Real M | 2 1st half 1,95 Odd | ||
Ath Bilbao-Valencia | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Parma-Bologna | Over 2,5 goals 2,05 Odd | ||
17,14 Odd | |||
31.01.2021 | RB Leipzig-Bayer L | 1 1,90 Odd | |
Eibar-Sevilla | 2 2,00 Odd | ||
Brighton-Tottenham | 2 2,25 Odd | ||
Basel-Lugano | 1 1,90 Odd | ||
16,24 Odd | |||
24.01.2021 | Bohemians 1905-Slovacko | Over 2,5 goals 2,40 Odd | |
Mechelen-Eupen | 1 1,95 Odd | ||
Bordeaux-Angers | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Juventus-Bologna | 1 1st half 1,90 Odd | ||
18,22 Odd | |||
