4+ Odd Combo Archive
DATE | MATCH | PREDICTIONS | RESULTS |
---|---|---|---|
28.01.2023 | Kortrijk - Oostende | 1 2,18 Odd | |
Duisburg - Osnabruck | 2 2,01 Odd | ||
4,38 Odd | |||
27.01.2023 | St. Liege - Eupen | 1 1st half 2,10 Odd | |
RB Leipzig - Stuttgart | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
25.01.2023 | Mainz - Dortmund | 2 2,30 Odd | |
Augsburg - M'gladbach | 2 2,20 Odd | ||
5,06 Odd | |||
24.01.2023 | Burton - Peterborough | 2 2,30 Odd | |
Lazio - Milan | 1 DNB 1,90 Odd | ||
1,90 Odd | |||
23.01.2023 | Fulham - Tottenham | 2 2,10 Odd | |
Konyaspor - Ankaragucu | 1 2,16 Odd | ||
4,53 Odd | |||
22.01.2023 | Kayserispor - Besiktas | 2 2,10 Odd | |
Heerenveen - Groningen | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
4,09 Odd | |||
21.01.2023 | Wolfsburg - Freiburg | 1 2,20 Odd | |
Barnsley - Accrington | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
4,29 Odd | |||
20.01.2023 | Maastricht - Heracles | 2 1st half 2,10 Odd | |
Damac - Al Fateh | 1 DNB 2,00 Odd | ||
2,00 Odd | |||
19.01.2023 | Villarreal - Real Madrid | 2 2,30 Odd | |
St. Truiden - Brugge | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
4,48 Odd | |||
18.01.2023 | Crystal Palace - Man. Utd. | 2 1st half 2,20 Odd | |
Milan - Inter | Over 2,5 goals 1,99 Odd | ||
4,37 Odd | |||
17.01.2023 | Alaves - Sevilla | 2 1,91 Odd | |
Wolves - Liverpool | 2 2,25 Odd | ||
4,29 Odd | |||
15.01.2023 | Gaziantep - Fenerbahce | 2 1st half 2,25 Odd | |
St. Gilloise - Antwerp | 1 2,05 Odd | ||
4,61 Odd | |||
14.01.2023 | Cardiff - Wigan | 1 2,05 Odd | |
Antalyaspor - Giresunspor | 1 2,00 Odd | ||
4,10 Odd | |||
13.01.2023 | Celta - Villarreal | 1 DNB 2,00 Odd | |
Napoli - Juventus | 1 2,00 Odd | ||
2,00 Odd | |||
12.01.2023 | St. Gilloise - Gent | 1 2,15 Odd | |
Fulham - Chelsea | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
4,19 Odd | |||
11.01.2023 | Nottingham - Wolves | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Strasbourg - Lens | Over 2,5 goals 2,14 Odd | ||
4,28 Odd | |||
10.01.2023 | Bolton - Portsmouth | 1 2,05 Odd | |
Cheltenham - Salford | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
4,10 Odd | |||
09.01.2023 | Basaksehir - Adana | 1 2,10 Odd | |
Verona - Cremonese | 1 2,20 Odd | ||
4,62 Odd | |||
08.01.2023 | Sampdoria - Napoli | 2 1st half 2,00 Odd | |
Atromitos - Ionikos | 1 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
07.01.2023 | Preston - Huddersfield | Goal/Goal 2,10 Odd | |
Espanyol - Girona | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
4,09 Odd | |||
06.01.2023 | Benfica - Portimonense | 1 1st half 1,53 Odd | |
Leganes - Lugo | Over 2,5 goals 2,75 Odd | ||
4,20 Odd | |||
04.01.2023 | Roma - Bologna | 1 1st half 2,20 Odd | |
PAOK - Aris | 1 2,00 Odd | ||
4,40 Odd | |||
03.01.2023 | Everton - Brighton | Over 2,5 goals 2,11 Odd | |
Ionikos - Olympiacos | Away AH -1,5 2,03 Odd | ||
4,28 Odd | |||
02.01.2023 | Hearts - Hibernian | 1 2,20 Odd | |
Apollon - Nea Salamis | 1 1st half 2,05 Odd | ||
4,51 Odd | |||
26.12.2022 | Accrington - Barnsley | 2 2,08 Odd | |
Crystal Palace - Fulham | Over 2,5 goals 1,97 Odd | ||
4,09 Odd | |||
24.12.2022 | Dewa Utd. - Persebaya | 2 2,23 Odd | |
Hatayspor - Giresunspor | 1 2,15 Odd | ||
4,79 Odd | |||
23.12.2022 | Arbroath - Queen's Park | 2 2,30 Odd | |
Pontypridd - Penybont | 2 1,90 Odd | ||
4,37 Odd | |||
22.12.2022 | Gaziantep - Boluspor | 1 1st half 2,00 Odd | |
Cardiff Metropolitan - Newtown | 1 2,05 Odd | ||
4,10 Odd | |||
21.12.2022 | Persib Bandung - Persita | 1 2,00 Odd | |
Celtic - Livingston | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
4,20 Odd | |||
20.12.2022 | Connahs Q. - Aberystwyth | Over 1,5 goals 1st half 2,10 Odd | |
St. Gilloise - Oostende | Over 1,5 goals 1st half 2,10 Odd | ||
4,41 Odd | |||
18.12.2022 | Genoa - Frosinone | Goal/Goal 1,95 Odd | |
Levante - Eibar | X 1st half 2,00 Odd | ||
3,90 Odd | |||
17.12.2022 | East Fife - Stranraer | 1 2,30 Odd | |
Dumbarton - Stenhousemuir | 1 1,91 Odd | ||
4,39 Odd | |||
16.12.2022 | PSS Sleman - PSIS Semarang | 2 2,00 Odd | |
Rizespor - Goztepe | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
15.12.2022 | Paralimni - AEL Limassol | 2 2,20 Odd | |
Apollon - Doxa | 1 1st half 1,90 Odd | ||
4,18 Odd | |||
13.12.2022 | Persebaya - Persik Kediri | Goal/Goal 1,95 Odd | |
Bristol Rovers - MK Dons | 1 2,20 Odd | ||
4,29 Odd | |||
11.12.2022 | Almere City - Den Haag | 1 2,00 Odd | |
QPR - Burnley | Over 2,5 goals 2,01 Odd | ||
4,02 Odd | |||
10.12.2022 | Lierse K. - Dender | 1 1st half 2,20 Odd | |
Tuzlaspor - Rizespor | 2 1,95 Odd | ||
4,29 Odd | |||
09.12.2022 | Paphos - APOEL | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Samsunspor - Yeni Malatyaspor | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
06.12.2022 | Sepsi - Voluntari | Over 2,5 goals 2,00 Odd | |
Leganes - Mirandes | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
4,40 Odd | |||
05.12.2022 | FCSB - Mioveni | Goal/Goal 2,10 Odd | |
Ponferradina - Burgos | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
4,41 Odd | |||
04.12.2022 | Ascoli - Como | 1 2,05 Odd | |
Eibar - Huesca | Goal/Goal 2,37 Odd | ||
4,85 Odd | |||
03.12.2022 | Crusaders - Glentoran | 1 DNB 2,00 Odd | |
Virton - Lommel | 2 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
02.12.2022 | Caernarfon - Newtown | 2 2,20 Odd | |
Doxa - Chloraka | 1 2,00 Odd | ||
4,40 Odd | |||
01.12.2022 | Botosani - FCSB | Over 2,5 goals 2,00 Odd | |
Canada - Morocco | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
4,20 Odd | |||
30.11.2022 | Liberec - Bohemians | 2 DNB 2,00 Odd | |
Radomlje - Domzale | 2 2,25 Odd | ||
4,50 Odd | |||
27.11.2022 | Gil Vicente - Nacional | 1 1st half 2,10 Odd | |
APOEL - Omonia | 1 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
26.11.2022 | Shrewsbury - Peterborough | Over 2,5 goals 2,08 Odd | |
Argentina - Mexico | Over 2,5 goals 2,15 Odd | ||
4,47 Odd | |||
25.11.2022 | Wales - Iran | 1 2,05 Odd | |
England - USA | X 1st half 2,30 Odd | ||
4,71 Odd | |||
22.11.2022 | MK Dons - Newport | 1 2,00 Odd | |
Shenzhen - Guangzhou FC | 1 2,15 Odd | ||
4,30 Odd | |||
21.11.2022 | England - Iran | Over 2,5 goals 2,10 Odd | |
Mirandes - Cartagena | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
4,41 Odd | |||
20.11.2022 | Deinze - Lierse K. | 1 2,10 Odd | |
Saint Lucia - San Marino | 1 2,10 Odd | ||
4,41 Odd | |||
19.11.2022 | Turkey - Czech | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
Edinburgh - Alloa | 1 DNB 2,20 Odd | ||
4,51 Odd | |||
18.11.2022 | Xamax - Wil 1900 | 2 2,15 Odd | |
Yeni Malatyaspor - Pendikspor | 2 2,05 Odd | ||
4,40 Odd | |||
17.11.2022 | Ireland - Norway | Goal/Goal 2,10 Odd | |
Montenegro - Slovakia | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
4,41 Odd | |||
16.11.2022 | Turkey - Scotland | Over 2,5 goals 2,08 Odd | |
Dominican Republic - Cuba | Over 2,5 goals 1,99 Odd | ||
4,13 Odd | |||
13.11.2022 | Portimonense - Braga | 2 2,05 Odd | |
Zurich - Servette | 1 2,25 Odd | ||
4,61 Odd | |||
12.11.2022 | Hallescher - Saarbrucken | 2 2,20 Odd | |
Hamburger - Sandhausen | 1 1st half 2,00 Odd | ||
4,40 Odd | |||
11.11.2022 | Venlo - Willem II | 2 2,00 Odd | |
Heracles - Breda | 1 1st half 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
10.11.2022 | U. Craiova - FC Voluntari | 1 2,10 Odd | |
Valencia - Betis | Over 2,5 goals 2,09 Odd | ||
4,38 Odd | |||
09.11.2022 | Dundee Utd. - Kilmarnock | 1 2,15 Odd | |
Sassuolo - Roma | 2 2,10 Odd | ||
4,51 Odd | |||
08.11.2022 | Aris - Lamia | 1 1st half 2,00 Odd | |
Din. Bucuresti - Sepsi | 2 1st half 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
07.11.2022 | CRB - Bahia | Goal/Goal 2,15 Odd | |
Cruzeiro - CSA | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
4,40 Odd | |||
06.11.2022 | Twente - G.A. Eagles | 1 1st half 1,95 Odd | |
Estoril - Benfica | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
3,99 Odd | |||
05.11.2022 | Galatasaray - Besiktas | 1 2,00 Odd | |
St. Gallen - Grasshoppers | 1 1st half 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
04.11.2022 | Cambuur - Nijmegen | 2 DNB 2,00 Odd | |
Larne - Crusaders | 1 2,15 Odd | ||
4,30 Odd | |||
03.11.2022 | Feyenoord - Lazio | 1 2,25 Odd | |
Real Sociedad - Man. Utd. | 2 2,25 Odd | ||
5,06 Odd | |||
02.11.2022 | Copenhagen - Dortmund | 1X DC 2,10 Odd | |
Real Madrid - Celtic | Home AH -2 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
01.11.2022 | Bristol City - Sheffield Utd. | 2 2,15 Odd | |
Hull City - Middlesbrough | Over 2,5 goals 2,21 Odd | ||
4,75 Odd | |||
30.10.2022 | Rosenborg - Bodo/Glimt | 1 DNB 2,20 Odd | |
Trelleborg - Brommapojkarna | 2 DNB 1,83 Odd | ||
4,02 Odd | |||
29.10.2022 | Sevilla - Rayo Vallecano | 1 2,00 Odd | |
Osijek - D. Zagreb | 2 2,15 Odd | ||
4,30 Odd | |||
28.10.2022 | Mallorca - Espanyol | Goal/Goal 2,05 Odd | |
Magdeburg - Heidenheim | 2 2,30 Odd | ||
4,71 Odd | |||
27.10.2022 | Malmo - St. Gilloise | Over 2,5 goals 2,03 Odd | |
Ludogorets - Betis | 2 2,20 Odd | ||
4,46 Odd | |||
25.10.2022 | Benfica - Juventus | 1 2,00 Odd | |
D. Zagreb - Milan | Over 2,5 goals 1,95 Odd | ||
3,90 Odd | |||
24.10.2022 | Mjallby - Varberg | Over 2,5 goals 1,95 Odd | |
West Ham - Bournemouth | Over 2,5 goals 2,03 Odd | ||
3,95 Odd | |||
23.10.2022 | Helsingborg - Degerfors | Over 2,5 goals 1,80 Odd | |
Angers - Rennes | Away AH -1 2,25 Odd | ||
1,80 Odd | |||
22.10.2022 | Fiorentina - Inter | 2 2,05 Odd | |
Blackburn - Birmingham | 1 2,05 Odd | ||
4,20 Odd | |||
21.10.2022 | Derry City - Shelbourne | 1 1st half 2,05 Odd | |
Cercle Brugge - Charleroi | 1 2,15 Odd | ||
4,40 Odd | |||
20.10.2022 | Barcelona - Villarreal | 1 1st half 2,00 Odd | |
Kalmar - Mjallby | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
4,10 Odd | |||
19.10.2022 | QPR - Cardiff | 1 2,15 Odd | |
Sundsvall - Varnamo | 2 2,20 Odd | ||
4,73 Odd | |||
18.10.2022 | Sevilla - Valencia | 1 2,25 Odd | |
Swansea - Reading | Goal/Goal 1,83 Odd | ||
4,11 Odd | |||
17.10.2022 | Sampdoria - Roma | 2 1st half 2,25 Odd | |
Charlton - Portsmouth | Over 2,5 goals 1,92 Odd | ||
4,32 Odd | |||
16.10.2022 | Rennes - Lyon | 1 2,15 Odd | |
Lillestrom - Molde | 2 2,07 Odd | ||
4,45 Odd | |||
15.10.2022 | A. Klagenfurt - LASK Linz | 2 2,20 Odd | |
Vanersborg - Qviding | 1 1,90 Odd | ||
4,18 Odd | |||
14.10.2022 | Eindhoven - Oss | 1 1st half 2,10 Odd | |
Zwolle - Heracles | 1 2,20 Odd | ||
4,62 Odd | |||
13.10.2022 | Ludogorets - HJK | 1 1st half 2,10 Odd | |
Nice - Slovacko | 1 1st half 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
10.10.2022 | Ludogorets - CSKA Sofia | 1 1st half 2,20 Odd | |
Asane - Raufoss | 1 1,91 Odd | ||
4,20 Odd | |||
09.10.2022 | Roma - Lecce | Goal/Goal 2,05 Odd | |
Shamrock - Shelbourne | Over 2,5 goals 2,24 Odd | ||
4,59 Odd | |||
08.10.2022 | Waregem - Leuven | 2 2,40 Odd | |
Chelsea - Wolves | Home AH -1 1,85 Odd | ||
4,44 Odd | |||
07.10.2022 | Jong Utrecht - Almere City | 2 2,20 Odd | |
Lyngby - Viborg | 2 2,15 Odd | ||
4,73 Odd | |||
06.10.2022 | Santos - Atletico MG | Goal/Goal 2,10 Odd | |
Zurich - PSV | Away AH -1 1,95 Odd | ||
4,09 Odd | |||
05.10.2022 | RB Leipzig - Celtic | 1 1st half 1,95 Odd | |
Sevilla - Dortmund | 2 2,20 Odd | ||
4,29 Odd | |||
04.10.2022 | Sampaio Correa - Ponte Preta | 1 2,00 Odd | |
Plymouth - Sheffield Wed. | 1 DNB 2,10 Odd | ||
4,20 Odd | |||
03.10.2022 | Nordsjaelland - Randers | 1 2,10 Odd | |
Beroe - Levski Sofia | 2 1st half 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
02.10.2022 | Monaco - Nantes | Home AH -1,5 2,16 Odd | |
Sassuolo - Salernitana | 1 2,09 Odd | ||
4,51 Odd | |||
01.10.2022 | Westerlo - Waregem | 1 1st half 2,00 Odd | |
Orgryte - Brage | 1 2,15 Odd | ||
4,30 Odd | |||
30.09.2022 | Lausanne - Wil 1900 | 1 1st half 1,95 Odd | |
Dundalk - Drogheda | Home AH -1 2,05 Odd | ||
3,99 Odd | |||
25.09.2022 | Azerbeijan - Kazakhstan | 1 2,00 Odd | |
Bray - Waterford | 2 1st half 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
24.09.2022 | Cyprus - Greece | 2 1st half 2,10 Odd | |
Lahden Reipas - Kiffen | 1 1st half 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
18.09.2022 | Fenerbahce - Alanyaspor | 1 1st half 2,00 Odd | |
Real Sociedad - Espanyol | Over 2,5 goals 2,02 Odd | ||
4,04 Odd | |||
17.09.2022 | Stuttgart - Eintracht | Away AH 0 2,05 Odd | |
Norrkoping - Kalmar | 2 DNB 2,20 Odd | ||
2,05 Odd | |||
16.09.2022 | Kapfenberg - Admira | 2 1st half 2,00 Odd | |
Anorthosis - Chloraka | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
15.09.2022 | Koln - Slovacko | 1 1st half 2,00 Odd | |
St. Gilloise - Malmo | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
14.09.2022 | Jeonbuk - Seongnam | 1 1st half 2,00 Odd | |
Juventus - Benfica | Over 2,5 goals 2,02 Odd | ||
4,04 Odd | |||
13.09.2022 | Huddersfield - Wigan | 2 DNB 2,00 Odd | |
Busan - Daejeon | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
12.09.2022 | Jong PSV - Den Bosch | 1 1st half 2,20 Odd | |
Jong Utrecht - Den Haag | 2 DNB 2,00 Odd | ||
2,20 Odd | |||
11.09.2022 | Hammarby - Djurgarden | 1 2,15 Odd | |
Juventus - Salernitana | 1 1st half 1,90 Odd | ||
4,08 Odd | |||
10.09.2022 | Atl. Madrid - Celta | 1 1,61 Odd | |
Ried - Salzburg | 2 1st half 1,66 Odd | ||
Ajax - Heerenveen | 1 1st half 1,53 Odd | ||
4,07 Odd | |||
09.09.2022 | Sonderjyske - Hvidovre | 1 2,00 Odd | |
Dornbirn - Kapfenberg | 1 2,05 Odd | ||
4,10 Odd | |||
08.09.2022 | Ludogorets - Roma | 2 1st half 2,05 Odd | |
Man. Utd. - Real Sociedad | Home AH -1 2,05 Odd | ||
4,20 Odd | |||
06.09.2022 | Sevilla - Man. City | 2 1st half 1,90 Odd | |
Atlantis - Lahden Reipas | 2 2,05 Odd | ||
3,89 Odd | |||
05.09.2022 | Stjordals Blink - Kongsvinger | 2 2,00 Odd | |
Varnamo - Helsingborg | Over 2,5 goals 2,02 Odd | ||
4,04 Odd | |||
04.09.2022 | Montpellier - Lille | 2 2,15 Odd | |
Brighton - Leicester | Over 2,5 goals 1,98 Odd | ||
4,25 Odd | |||
03.09.2022 | Ross County - Aberdeen | 2 2,00 Odd | |
Millwall - Cardiff | 1 2,25 Odd | ||
4,50 Odd | |||
31.08.2022 | CFR Cluj - Voluntari | 1 1st half 2,10 Odd | |
Antwerp - St. Gilloise | Over 2,5 goals 1,95 Odd | ||
4,09 Odd | |||
29.08.2022 | Valencia - Atl. Madrid | 2 1,95 Odd | |
Cherno More - Ludogorets | 2 2,05 Odd | ||
3,99 Odd | |||
28.08.2022 | Nottingham - Tottenham | 2 1st half 1,95 Odd | |
Aris - AEL Limassol | 1 2,25 Odd | ||
4,38 Odd | |||
27.08.2022 | Heerenveen - Sittard | 1 1st half 2,10 Odd | |
Leuven - Oostende | 1 2,18 Odd | ||
4,57 Odd | |||
26.08.2022 | Monza - Udinese | 2 2,30 Odd | |
Charleroi - Brugge | 2 1,90 Odd | ||
4,37 Odd | |||
25.08.2022 | Shamrock - Ferencvaros | 2 1,95 Odd | |
Wolfsberger - Molde | 2 2,10 Odd | ||
4,09 Odd | |||
22.08.2022 | Santos - Sao Paulo | 1 2,25 Odd | |
Grorud - Skeid | 1 DNB 2,10 Odd | ||
2,25 Odd | |||
21.08.2022 | West Ham - Brighton | 2 DNB 2,00 Odd | |
Rennes - Ajaccio | 1 1st half 2,05 Odd | ||
4,10 Odd | |||
20.08.2022 | Sturm Graz - LASK Linz | 2 DNB 2,00 Odd | |
QPR - Rotherham | 1 2,13 Odd | ||
4,26 Odd | |||
19.08.2022 | Drogheda - Derry City | 2 1st half 2,10 Odd | |
Novi Pazar - Napredak | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
16.08.2022 | TPS - Ekenas | 1 1st half 2,05 Odd | |
Shkupi - FC Ballkani | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
3,89 Odd | |||
15.08.2022 | Betis - Elche | 1 1st half 2,20 Odd | |
Qviding - Trollhattan | 2 2,10 Odd | ||
4,62 Odd | |||
14.08.2022 | Brest - Marseille | 2 2,00 Odd | |
Salernitana - Roma | 2 1st half 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
13.08.2022 | Sapporo - Vissel Kobe | 2 DNB 2,00 Odd | |
A. Klagenfurt - Ried | 1 2,05 Odd | ||
4,10 Odd | |||
12.08.2022 | Waterford - Galway | Over 2,5 goals 2,09 Odd | |
Famalicao - Braga | 2 1,94 Odd | ||
4,05 Odd | |||
11.08.2022 | Antwerp - Lillestrom | 1 1st half 2,20 Odd | |
Basel - Brondby | 1 1st half 2,20 Odd | ||
4,84 Odd | |||
09.08.2022 | Gzira - Wolfsberger | 2 1st half 1,95 Odd | |
Skovde AIK - Oster | 2 2,20 Odd | ||
4,29 Odd | |||
08.08.2022 | Varberg - Goteborg | 2 2,37 Odd | |
Genoa - Benevento | 1 1,75 Odd | ||
4,14 Odd | |||
07.08.2022 | Toulouse - Nice | 1 DNB 1,90 Odd | |
Nijmegen - Twente | 2 2,20 Odd | ||
2,20 Odd | |||
06.08.2022 | Norrkoping - Degerfors | 1 1st half 2,00 Odd | |
Sonderjyske - Koge | 1 1st half 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
05.08.2022 | Oss - Jong Utrecht | 1 2,16 Odd | |
Benfica - Arouca | Home AH -1 1st half 1,95 Odd | ||
4,21 Odd | |||
04.08.2022 | MOL Fehervar - Petroclub | 1 1st half 1,83 Odd | |
KuPS - Young Boys | 2 1st half 2,10 Odd | ||
3,84 Odd | |||
03.08.2022 | Gangwon - Jeonbuk | Over 2,5 goals 1,93 Odd | |
Maccabi Haifa - Apollon | 1 1st half 1,95 Odd | ||
3,76 Odd | |||
31.07.2022 | Tirol - Hartberg | 1 2,23 Odd | |
Kanazawa - Blaublitz | 2 DNB 1,83 Odd | ||
4,08 Odd | |||
30.07.2022 | Trabzonspor - Sivasspor | 1 2,00 Odd | |
Bahia - Nautico | Over 2,5 goals 2,18 Odd | ||
4,36 Odd | |||
29.07.2022 | Odense - Midtjylland | 1 DNB 2,50 Odd | |
BW Linz - A. Vienna II | 1 1st half 1,80 Odd | ||
4,50 Odd | |||
28.07.2022 | Din. Minsk - H. Beer Sheva | Goal/Goal 2,00 Odd | |
PAOK - Levski | 1 1st half 2,05 Odd | ||
4,10 Odd | |||
27.07.2022 | Slovan - Ferencvaros | 1 DNB 2,10 Odd | |
Zurich - Qarabag | 1 2,10 Odd | ||
4,41 Odd | |||
26.07.2022 | TNS - Vikingur | Over 2,5 goals 1,90 Odd | |
Sheriff - Maribor | 1 1,60 Odd | ||
Plzen - HJK | Over 2,5 goals 1,88 Odd | ||
5,71 Odd | |||
25.07.2022 | Inter Turku - Honka | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
Trelleborg - Skovde AIK | 1 2,05 Odd | ||
4,20 Odd | |||
24.07.2022 | Kristiansund - Odd | 2 DNB 1,90 Odd | DRAW |
Zwickau - Hallescher | 1 2,15 Odd | ||
2,15 Odd | |||
23.07.2022 | St. Truiden - St. Gilloise | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
U. Craiova - CFR Cluj | Goal/Goal 2,10 Odd | postp. | |
4,30 Odd | |||
22.07.2022 | Spartak Varna - Pirin | 1 2,15 Odd | |
Dundalk - Finn Harps | 1 1st half 1,95 Odd | ||
4,19 Odd | |||
21.07.2022 | Ruzomberok - Riga FC | 1 2,15 Odd | |
Makedonija GP - CSKA Sofia | 2 1,80 Odd | ||
3,87 Odd | |||
19.07.2022 | Qarabag - Zurich | 2 DNB 2,62 Odd | |
Cove Rangers - Kelty Hearts | 1 1,75 odd | ||
4,58 Odd | |||
18.07.2022 | Bryne - Fredrikstad | 2 DNB 2,00 Odd | |
Sundsvall - Hacken | 2 1st half 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
17.07.2022 | Hammarby - Elfsborg | 1 1,95 Odd | |
Atlas - Cruz Azul | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
4,29 Odd | |||
16.07.2022 | Djurgarden - Varnamo | 1 1st half 1,95 Odd | |
Hafnarfjordur - Vikingur | 2 2,10 Odd | ||
4,09 Odd | |||
15.07.2022 | Palmeiras - Sao Paulo | 1 1st half 2,05 Odd | |
Kaiserslautern - Hannover | Over 2,5 goals 2,02 Odd | ||
4,14 Odd | |||
14.07.2022 | Grotta - Selfoss | 1 1st half 2,20 Odd | |
Tre Fiori - Fola | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
4,40 Odd | |||
12.07.2022 | Qarabag - Lech Poznan | 1 1,95 Odd | |
Internacional - America MG | Over 2,5 goals 2,10 Odd | ||
4,09 Odd | |||
11.07.2022 | Santos - Atletico GO | 1 1,95 Odd | |
Cuiaba - Botafogo RJ | 1 2,25 Odd | ||
4,38 Odd | |||
10.07.2022 | Goias - Athletico PR | Goal/Goal 2,00 Odd | |
V-Varen Nagasaki - Grulla Marioka | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
09.07.2022 | Jeonbuk - Incheon | 1 1st half 2,10 Odd | |
Lok. Plovdiv - Pirin | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
3,99 Odd | |||
07.07.2022 | Kristiansund - Tromso | 2 2,25 Odd | postp. |
Bryne - Kongsvinger | 1 1,90 Odd | ||
4,27 Odd | |||
06.07.2022 | Tochigi SC - Verdy | 2 DNB 1,83 Odd | |
Mikkelin - PIF | 1 1st half 2,10 Odd | ||
3,84 Odd | |||
05.07.2022 | Aldosivi - Rosario Central | 1 DNB 1,90 Odd | |
Seongnam - Pohang | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
3,80 Odd | |||
04.07.2022 | HIFK - Ilves | 2 2,00 Odd | |
Leiknir - Akranes | 1 2,18 Odd | ||
4,36 Odd | |||
03.07.2022 | Aalesund - Stromsgodset | 1 2,27 Odd | |
Resistencia - Libertad Asuncion | 2 1st half 2,20 Odd | ||
4,99 Odd | |||
02.07.2022 | Hiroshima - Iwata | 1 1st half 2,00 Odd | |
Shimizu - Yokohama F. | 2 1st half 2,05 Odd | ||
4,10 Odd | |||
01.07.2022 | Grindavik - Selfoss | 1 2,10 Odd | |
Finn Harps - Shamrock | 2 1st half 2,10 Odd | ||
4,41 Odd | |||
27.06.2022 | Sirius - Goteborg | 2 DNB 1,80 Odd | |
Deportes Tolima - Atl. Nacional | Over 2,5 goals 2,30 Odd | ||
4,14 Odd | |||
26.06.2022 | Flamengo RJ - America MG | 1 1st half 2,10 Odd | |
Mjallby - Norrkoping | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
3,99 Odd | |||
25.06.2022 | Defensor Sp. - Cerro Largo | 1 2,00 Odd | |
Boca Juniors - Union de Santa Fe | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
4,40 Odd | |||
24.06.2022 | Finn Harps - St. Patricks | Goal/Goal 1,90 Odd | |
Selfoss - Fjolnir | 2 2,15 Odd | ||
4,08 Odd | |||
23.06.2022 | Al Ettifaq - Al Ittihad | 2 1,90 Odd | |
Corinthians - Santos | 1 2,17 Odd | ||
4,12 Odd | |||
22.06.2022 | Kashiwa Reysol - Tokushima | 1 1,95 Odd | |
Inter Turku - Lahti | 1 1st half 2,05 Odd | ||
3,99 Odd | |||
21.06.2022 | Shandong Taishan - Dalian Pro | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Suwon FC - Pohang | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
4,00 Odd | |||
20.06.2022 | Breidablik - KA Akureyri | 1 1st half 2,10 Odd | |
Atletico GO - Juventude | 1 1,95 Odd | ||
4,09 Odd | |||
19.06.2022 | Jerv - Ham Kam | 2 2,05 Odd | |
Santos - Bragantino | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
3,99 Odd | |||
18.06.2022 | Jaro - KTP | 1 2,19 Odd | |
PEPO - PIF | Over 2,5 goals 1,93 Odd | ||
4,22 Odd | |||
17.06.2022 | Pohang - Gangwon | Goal/Goal 2,10 Odd | |
Shenzhen - Cangzhou | 1 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
14.06.2022 | Bosnia & Herzegovina - Finland | X 1st half 2,10 Odd | |
England - Hungary | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
13.06.2022 | Shenzhen - Meizhou Hakka | Goal/Goal 1,95 Odd | |
Kazakhstan - Slovakia | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
4,29 Odd | |||
12.06.2022 | Moss - Arendal | 2 2,20 Odd | |
Spain - Czech | 1 1st half 1,90 Odd | ||
4,18 Odd | |||
11.06.2022 | Wales - Belgium | 2 1,80 Odd | |
Hungary - Germany | X 1st half 2,40 Odd | ||
4,32 Odd | |||
10.06.2022 | PEPO - JaPS | Over 2,5 goals 1,91 Odd | |
Palmeiras - Botafogo RJ | Home AH -1,5 2,18 Odd | ||
4,16 Odd | |||
09.06.2022 | Sweden U21 - Italy U21 | 1 DNB 2,20 Odd | |
Cruzeiro - CRB | 1 1st half 2,00 Odd | ||
2,00 Odd | |||
08.06.2022 | Henan - Shandong | Over 2,5 goals 1,98 Odd | |
Belgium - Poland | 1 1st half 2,10 Odd | ||
