8+ Odd Combo Archive
DATE | MATCH | PREDICTIONS | RESULTS |
---|---|---|---|
28.01.2023 | Hibernian - Aberdeen | 1 2,30 Odd | |
Sevilla - Elche | Over 2,5 goals 2,09 Odd | ||
Holstein Kiel - Greuther Furth | Over 2,5 goals 1,90 Odd | ||
9,13 Odd | |||
27.01.2023 | Goztepe - Bandirmaspor | Over 2,5 goals 1,95 Odd | |
Lecce - Salernitana | Over 2,5 goals 2,12 Odd | ||
Cagliari - Spal | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
8,68 Odd | |||
25.01.2023 | Sittard - Heerenveen | 2 2,30 Odd | |
Barcelona - Real Sociedad | 1 1st half 2,10 Odd | ||
Bayer Leverkusen - Bochum | 1 1st half 1,91 Odd | ||
9,22 Odd | |||
24.01.2023 | Port Vale - Derby | 2 2,15 Odd | |
Crusaders - Linfield | Over 2,5 goals 1,95 Odd | ||
Hoffenheim - Stuttgart | 1 2,00 Odd | ||
8,38 Odd | |||
23.01.2023 | Anorthosis - Paralimni | 1 1st half 2,20 Odd | |
Valencia - Almeria | Over 2,5 goals 1,85 Odd | ||
Umraniyespor - Fenerbahce | 2 1st half 1,95 Odd | ||
7,93 Odd | |||
22.01.2023 | Panathinaikos - PAOK | 1 2,15 Odd | |
Brugge - Charleroi | 1 1st half 1,91 Odd | ||
Winterthur - Servette | 2 2,20 Odd | ||
9,03 Odd | |||
21.01.2023 | Stuttgart - Mainz | Over 2,5 goals 1,83 Odd | |
Rayo Vallecano - Real Sociedad | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Kasimpasa - Basaksehir | 2 2,30 Odd | ||
8,62 Odd | |||
20.01.2023 | Almere City - Graafschap | 1 2,30 Odd | |
Marseille - Rennes | Goal/Goal 1,73 Odd | ||
Burnley - West Brom | 1 2,10 Odd | ||
8,35 Odd | |||
19.01.2023 | Fenerbahce - Rizespor | Goal/Goal 1,80 Odd | |
Anorthosis - Paralimni | Over 2,5 goals 2,17 Odd | ||
Juventus - Monza | Over 2,5 goals 2,09 Odd | ||
8,16 Odd | |||
18.01.2023 | Cercle Brugge - St. Gilloise | Goal/Goal 1,80 Odd | |
Oostende - Antwerp | 2 1st half 2,20 Odd | ||
Kortrijk - Seraing | 1 1st half 2,30 Odd | ||
9,10 Odd | |||
17.01.2023 | Wigan - Luton | Goal/Goal 2,05 Odd | |
Napoli - Cremonese | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Real Sociedad - Mallorca | 1 1st half 2,00 Odd | ||
8,40 Odd | |||
15.01.2023 | Groningen - Feyenoord | 2 1st half 1,91 Odd | |
Monaco - Ajaccio | Home AH -1,5 2,16 Odd | ||
G.A. Eagles - Utrecht | 1 DNB 2,10 Odd | ||
4,12 Odd | |||
14.01.2023 | Karmiotissa - APOEL | Over 2,5 goals 1,99 Odd | |
Preston - Norwich | Over 2,5 goals 2,09 Odd | ||
Rotherham - Blackburn | Over 2,5 goals 2,20 Odd | ||
9,15 Odd | |||
13.01.2023 | Graafschap - Jong Ajax | Home AH -1 2,03 Odd | |
Paralimni - Paphos | 2 1st half 2,10 Odd | ||
Macarthur FC - Central Coast Mariners | 2 2,05 Odd | ||
8,73 Odd | |||
12.01.2023 | Betis - Barcelona | Goal/Goal 1,91 Odd | |
Fulham - Chelsea | Over 2,5 goals 2,23 Odd | ||
Doxa - Achnas | Over 2,5 goals 2,11 Odd | ||
8,98 Odd | |||
11.01.2023 | Kortrijk - Mechelen | 2 DNB 2,00 Odd | |
Venlo - Emmen | 2 2,10 Odd | ||
Almere City - Nijmegen | 2 2,05 Odd | ||
8,61 Odd | |||
10.01.2023 | Airbus - Caernarfon | Over 1,5 goals 1st half 2,00 Odd | |
Breda - Eindhoven | BTTS 2,00 Odd | ||
Perth Glory - Brisbane Roar | 1 DNB 2,10 Odd | ||
8,40 Odd | |||
09.01.2023 | Alanyaspor - Trabzonspor | 2 2,20 Odd | |
Bologna - Atalanta | 2 2,20 Odd | ||
Ath. Bilbao - Osasuna | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
9,68 Odd | |||
08.01.2023 | Lille - Troyes | 1 1st half 1,95 Odd | |
Sevilla - Getafe | Goal/Goal 2,25 Odd | ||
Las Palmas - Racing Santander | 1 1,75 Odd | ||
7,67 Odd | |||
07.01.2023 | Mallorca - Valladolid | 1 2,05 Odd | |
Eupen - Charleroi | Away AH 0 1,96 Odd | ||
Cove Rangers - Queen's Park | 2 2,00 Odd | ||
8,03 Odd | |||
06.01.2023 | Venlo - Helmond | 1 1st half 2,20 Odd | |
Dordrecht - Den Haag | 2 2,15 Odd | ||
Twente - Emmen | 1 1st half 2,00 Odd | ||
9,46 Odd | |||
04.01.2023 | Aston Villa - Wolves | Goal/Gaol 1,95 Odd | |
Konyaspor - Sivasspor | Over 2,5 goals 2,01 Odd | ||
Lecce - Lazio | Over 2,5 goals 2,21 Odd | ||
8,66 Odd | |||
03.01.2023 | Leicester - Fulham | 2 DNB 2,00 Odd | |
La Nucia - Valencia | 2 1st half 2,00 Odd | ||
Espanyol - Celta | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
8,20 Odd | |||
02.01.2023 | Wellington Phoenix - Melbourne City | 2 2,00 Odd | |
Lille - Reims | 1 1st half 2,20 Odd | ||
Derby - Accrington | 1 1st half 2,00 Odd | ||
8,80 Odd | |||
26.12.2022 | Southampton - Brighton | Over 2,5 goals 1,97 Odd | |
Sunderland - Blackburn | Over 2,5 goals 1,96 Odd | ||
Ipswich - Oxford Utd. | 1 1st half 2,10 Odd | ||
8,10 Odd | |||
24.12.2022 | Tuzlaspor - Altay | 1 DNB 1,83 Odd | |
Celtic - St. Johnstone | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
Hibernian - Livingston | Home AH -1 2,25 Odd | ||
9,05 Odd | |||
23.12.2022 | Partick - Inverness | Over 2,5 goals 1,95 Odd | |
Flint - Caernarfon | 1 2,15 Odd | ||
AEL Limassol - Ol. Nicosia | 1 1st half 2,10 Odd | ||
8,80 Odd | |||
22.12.2022 | Moreirense - Arouca | Over 2,5 goals 2,00 Odd | |
Panetolikos - PAOK | 2 1st half 2,25 Odd | ||
Omonia - Apollon | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
8,77 Odd | |||
21.12.2022 | Ionikos - Panathinaikos | 2 1st half 1,95 Odd | |
Brugge - St. Truiden | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
Levadiakos - Aris | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
8,19 Odd | |||
20.12.2022 | Guadalajara - Elche | Over 2,5 goals 1,93 Odd | |
Guijuelo - Villarreal | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
Antwerp - St. Liege | Home AH -1 2,29 Odd | ||
9,72 Odd | |||
18.12.2022 | Erzurumspor - Altinordu | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Palermo - Cagliari | Over 2,5 goals 2,05 Odd | ||
Cittadella - Sudtirol | X 1st half 1,95 Odd | ||
7,99 Odd | |||
17.12.2022 | Sepsi - U. Cluj | Goal/Goal 2,20 Odd | |
Burnley - Middlesbrough | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
Cliftonville - Portadown | Goal/Goal 2,15 Odd | ||
9,46 Odd | |||
16.12.2022 | AEK Larnaca - Omonia | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
Graafschap - Willem II | Over 2,5 goals 1,96 Odd | ||
Zebbug - Balzan | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
8,03 Odd | |||
15.12.2022 | Meizhou Hakka - Shanghai Port | 2 2,30 Odd | |
Rangers - Hibernian | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
FCSB - CFR Cluj | 2 DNB 2,00 Odd | ||
8,97 Odd | |||
11.12.2022 | AEL Limassol - Aris | 2 2,05 Odd | |
Las Palmas - Albacete | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
Watford - Hull City | X2 DC 2,00 Odd | ||
8,61 Odd | |||
10.12.2022 | Queen's Park - Montrose | 1 1st half 2,10 Odd | |
Hamilton - Inverness | 1 2,00 Odd | ||
Glentoran - Glenavon | 1 1st half 2,00 Odd | ||
4,20 Odd | |||
09.12.2022 | Arbroath - Dunfermline | 2 DNB 2,10 Odd | |
Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari | 1 1st half 2,00 Odd | ||
Netherlands - Argentina | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
8,40 Odd | |||
05.12.2022 | Japan - Croatia | Goal/Goal 2,00 Odd | |
FCSB - Mioveni | 1 1st half 1,95 Odd | ||
Omonia - Karmiotissa | Home AH -1,5 2,16 Odd | ||
8,42 Odd | |||
04.12.2022 | Ludogorets - Levski Sofia | 1 1,90 Odd | |
England - Senegal | 1 1st half 2,20 Odd | ||
Spal - Modena | Over 2,5 goals 2,09 Odd | ||
8,73 Odd | |||
03.12.2022 | Stranraer - Stirling | 2 2,00 Odd | |
Cove Rangers - Partick | 2 2,30 Odd | ||
Elgin City - Stenhousemuir | 1 DNB 1,83 Odd | ||
8,41 Odd | |||
02.12.2022 | South Korea - Portugal | Over 2,5 goals 2,08 Odd | |
Cameroon - Brazil | Under 2,5 goals 2,10 Odd | ||
Crewe - Newport | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
8,29 Odd | |||
01.12.2022 | Japan - Spain | 2 1st half 2,10 Odd | |
Chengdu - Guangzhou FC | 1 1st half 1,95 Odd | ||
Omonia - Karmiotissa | 1 1st half 1,95 Odd | ||
7,98 Odd | |||
30.11.2022 | Poland - Argentina | X 1st half 2,20 Odd | |
Australia - Denmark | Under 2,5 goals 1,92 Odd | ||
Tunisia - France | X 1st half 2,10 Odd | ||
8,87 Odd | |||
27.11.2022 | Brescia - Spal | 1 1,85 Odd | |
Lugo - Levante | 2 1,80 Odd | ||
Reggina - Benevento | Over 2,5 goals 2,32 Odd | ||
7,72 Odd | |||
26.11.2022 | Barnsley - Crewe | 1 1st half 2,00 Odd | |
Liberec - Sigma Olomouc | Over 2,5 goals 2,13 Odd | ||
Portsmouth - MK Dons | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
8,30 Odd | |||
25.11.2022 | Brno - Trnava | 1 1st half 2,00 Odd | |
Schaffhausen - Bellinzona | 1 2,05 Odd | ||
Yverdon - Xamax | 1 2,12 Odd | ||
8,69 Odd | |||
22.11.2022 | Linfield - Larne | 2 2,15 Odd | |
Mexico - Poland | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Denmark - Tunisia | X 1st half 2,10 Odd | ||
9,25 Odd | |||
21.11.2022 | USA - Wales | Goal/Goal 1,95 Odd | |
England - Iran | Over 2,5 goals 2,10 Odd | ||
Altay - Genclerbirligi | 1 2,30 Odd | ||
9,41 Odd | |||
20.11.2022 | Hungary - Greece | 1 2,15 Odd | |
Rizespor - Boluspor | 1 2,15 Odd | ||
Slovakia - Chile | 1 DNB 1,90 Odd | ||
4,62 Odd | |||
19.11.2022 | Ostrava - Sparta Prague | 2 2,05 Odd | |
Clyde - Falkirk | 2 1st half 2,10 Odd | ||
Frem - Kolding | 2 1st half 2,00 Odd | ||
8,61 Odd | |||
18.11.2022 | Eindhoven - Telstar | 1 2,05 Odd | |
Connahs Q. - Caernarfon | 1 1st half 1,90 Odd | ||
Bellinzona - Thun | 2 2,15 Odd | ||
8,37 Odd | |||
17.11.2022 | North Macedonia - Finland | 1 2,00 Odd | |
Romania - Slovenia | 1 2,05 Odd | ||
Japan - Canada | 1 1,95 Odd | ||
7,99 Odd | |||
16.11.2022 | Poland - Chile | X 1st half 1,95 Odd | |
Kosovo - Armenia | X 1st half 2,20 Odd | ||
Mexico - Sweden | X 1st half 2,00 Odd | ||
8,58 Odd | |||
13.11.2022 | G.A. Eagles - Vitesse | Over 2,5 goals 1,83 Odd | |
Brondby - Viborg | 2 DNB 2,37 Odd | ||
Wil 1900 - Aarau | 1 2,30 Odd | ||
9,97 Odd | |||
12.11.2022 | Werder - RB Leipzig | 2 1,85 Odd | |
Man. City - Brentford | Over 1,5 goals 1st half 1,97 Odd | ||
Norwich - Middlesbrough | 1 2,20 Odd | ||
8,01 Odd | |||
11.11.2022 | Ankaragucu - Trabzonspor | 2 2,05 Odd | |
M'gladbach - Dortmund | 2 2,15 Odd | ||
Sparta - Twente | Over 2,5 goals 1,88 Odd | ||
8,28 Odd | |||
10.11.2022 | Magdeburg - Darmstadt | 2 2,05 Odd | |
Aarhus - Nordsjaelland | 2 DNB 2,00 Odd | ||
Lazio - Monza | 1 1st half 2,20 Odd | ||
9,02 Odd | |||
09.11.2022 | Nottingham - Tottenham | 2 1,95 Odd | |
Lecce - Atalanta | Over 2,5 goals 2,04 Odd | ||
Westerlo - Genk | 2 2,05 Odd | ||
8,15 Odd | |||
08.11.2022 | Lok. Plovdiv - Ludogorets | Over 2,5 goals 2,07 Odd | |
Ath Bilbao - Valladolid | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
Wolfsburg - Dortmund | 2 2,10 Odd | ||
8,69 Odd | |||
07.11.2022 | Jong PSV - Almere City | 2 DNB 2,10 Odd | |
Midtjylland - Nordsjaelland | 1 2,05 Odd | ||
Hatayspor - Basaksehir | 2 1,85 Odd | ||
7,96 Odd | |||
06.11.2022 | Atl. Madrid - Espanyol | 1 1st half 2,10 Odd | |
Gaziantep - Kayserispor | 2 DNB 2,00 Odd | ||
Mlada Boleslav - Teplice | Home AH -1 2,00 Odd | ||
8,10 Odd | |||
05.11.2022 | Vitesse - Sparta | Over 2,5 goals 2,00 Odd | |
Ajaccio - Strasbourg | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Porto - Ferreira | Over 1,5 goals 1st half 2,00 Odd | ||
8,20 Odd | |||
04.11.2022 | Larne - Crusaders | Over 2,5 goals 2,11 Odd | |
Admira - BW Linz | 2 1st half 2,10 Odd | ||
Cove Rangers - Queen's Park | Home AH 0 2,00 Odd | ||
8,86 Odd | |||
03.11.2022 | Olympiacos - Nantes | 2 2,10 Odd | |
Trabzonspor - Ferencvaros | 1 1st half 2,20 Odd | ||
CFR Cluj - Ballkani | 1 1st half 2,00 Odd | ||
9,24 Odd | |||
02.11.2022 | Milan - Salzburg | 1 1st half 2,00 Odd | |
Eibar - Lugo | Home AH -1 2,30 Odd | ||
Cardiff - Watford | Goal/Goal 1,83 Odd | ||
3,66 Odd | |||
01.11.2022 | Porto - Atl. Madrid | 1 2,50 Odd | |
Rangers - Ajax | 2 1,83 Odd | ||
Bayern Munich - Inter | 1 1st half 1,90 Odd | ||
8,69 Odd | |||
30.10.2022 | Twente - Waalwijk | 1 1st half 1,90 Odd | |
Sturm Graz - Ried | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
Kristiansund - Aalesund | Home AH -1 2,25 Odd | ||
8,55 Odd | |||
29.10.2022 | Rangers - Aberdeen | Home AH -1,5 2,01 Odd | |
G.A. Eagles - Excelsior | 1 1st half 2,10 Odd | ||
Alanyaspor - Gaziantep | 1 1,90 Odd | ||
8,01 Odd | |||
28.10.2022 | Lausanne Ouchy - Aarau | 1 2,00 Odd | |
St. Polten - A. Vienna II | 1 1st half 2,00 Odd | ||
Arda - CSKA Sofia | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
8,00 Odd | |||
27.10.2022 | AEK Larnaca - Dyn. Kyiv | 2 2,30 Odd | |
Dnipro - Apollon | 1 2,05 Odd | ||
Hearts - RFS | 1 2,00 Odd | ||
9,43 Odd | |||
25.10.2022 | Benfica - Juventus | 1 2,00 Odd | |
D. Zagreb - Milan | 2 1st half 2,20 Odd | ||
Brommapojkarna - Brage | 1 1st half 2,00 Odd | ||
8,80 Odd | |||
24.10.2022 | West Ham - Bournemouth | Home AH -1 2,06 Odd | |
Shelbourne - UC Dublin | 1 1st half 2,00 Odd | ||
Mjallby - Varberg | Over 2,5 goals 1,95 Odd | ||
8,03 Odd | |||
23.10.2022 | Mlada Boleslav - Bohemians | 1 2,00 Odd | |
Southampton - Arsenal | 2 1st half 2,00 Odd | ||
America MG - Flamengo RJ | Over 2,5 goals 2,15 Odd | ||
8,60 Odd | |||
22.10.2022 | Estoril - Braga | 2 1st half 2,10 Odd | |
Mechelen - Eupen | 1 1,90 Odd | ||
Trabzonspor - Sivasspor | 1 1st half 2,10 Odd | ||
8,37 Odd | |||
21.10.2022 | Treaty Utd. - Wexford | 2 1,90 Odd | |
Liefering - SK Rapid Vienna | 1 2,10 Odd | ||
Hibernian - St. Johnstone | 1 1st half 2,20 Odd | ||
8,77 Odd | |||
20.10.2022 | Osasuna - Espanyol | 1 2,05 Odd | |
Grasshoppers - Servette | 2 2,10 Odd | ||
Antwerp - Oostende | 1 1st half 1,95 Odd | ||
8,39 Odd | |||
19.10.2022 | Stuttgart - Arminia Bielefeld | 1 1st half 1,90 Odd | |
Lugano - Young Boys | 2 2,00 Odd | ||
Norrkoping - Helsingborg | 1 1st half 2,25 Odd | ||
8,55 Odd | |||
18.10.2022 | Genk - Westerlo | 1 1st half 2,20 Odd | |
Naesby - Nykobing | 2 1st half 2,10 Odd | ||
Koge - Sonderjyske | 2 DNB 1,80 Odd | ||
8,31 Odd | |||
17.10.2022 | Lok. Plovdiv - Slavia Sofia | 1 2,20 Odd | |
Beroe - Ludogorets | Away AH -1,5 2,09 Odd | ||
Kongsvinger - Sandnes | 1 2,05 Odd | ||
9,42 Odd | |||
16.10.2022 | Bryne - Mjondalen | 1 2,30 Odd | |
D. Zagreb - Varazdin | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
Aberdeen - Hearts | Over 2,5 goals 1,80 Odd | ||
9,10 Odd | |||
15.10.2022 | RB Leipzig - Hertha | 1 1st half 1,95 Odd | |
Hradec Kralove - Brno | 1 2,05 Odd | ||
Burnley - Swansea | 1 1st half 2,20 Odd | ||
8,79 Odd | |||
14.10.2022 | Yverdon - Schaffhausen | 1 2,00 Odd | |
Lausanne - Xamax | Home AH -1 2,14 Odd | ||
Greuther Furth - Hansa | Over 2,5 goals 1,92 Odd | ||
3,84 Odd | |||
13.10.2022 | Real Sociedad - Sheriff | Home AH -1,5 2,00 Odd | |
West Ham - Anderlecht | 1 1st half 2,00 Odd | ||
Djurgarden - Gent | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
8,00 Odd | |||
10.10.2022 | Norrkoping - Mjallby | Goal/Goal 1,95 Odd | |
A. Italiano - Union La Calera | 1 2,30 Odd | ||
KFUM Oslo - Stabaek | 2 2,03 Odd | ||
9,10 Odd | |||
09.10.2022 | Arsenal - Liverpool | Home AH 0 1,90 Odd | |
Montpellier - Monaco | 2 1st half 2,25 Odd | ||
Viking - Lillestrom | 2 DNB 2,10 Odd | ||
8,97 Odd | |||
08.10.2022 | Oldenburg - Aue | 2 DNB 1,80 Odd | |
Hamburger - Kaiserslautern | 1 1st half 2,20 Odd | ||
Wil 1900 - Yverdon | 1 2,10 Odd | ||
8,31 Odd | |||
07.10.2022 | Dundalk - St. Patricks | Over 2,5 goals 2,07 Odd | |
Oss - Maastricht | 2 DNB 2,37 Odd | ||
Jong AZ - Breda | 1 DNB 1,90 Odd | ||
9,32 Odd | |||
06.10.2022 | Sheriff - Real Sociedad | Away AH -1 2,30 Odd | |
Monaco - Trabzonspor | 1 1st half 1,95 Odd | ||
Arsenal - Bodo/Glimt | Over 1,5 goals 1st half 1,90 Odd | ||
8,52 Odd | |||
05.10.2022 | Middlesbrough - Brimingham | Over 2,5 goals 2,05 Odd | |
CRB - Chapecoense SC | Goal/Goal 2,25 Odd | ||
RB Leipzig - Celtic | 1 1st half 1,95 Odd | ||
8,99 Odd | |||
04.10.2022 | Porto - Bayer Leverkusen | 1 2,10 Odd | |
Marseille - Sporting | 1 2,20 Odd | ||
Botafogo RJ - Palmeiras | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
9,24 Odd | |||
03.10.2022 | Shelbourne - St. Patricks | Goal/Goal 2,05 Odd | |
Start - KFUM Oslo | 1 1,90 Odd | ||
Goteborg - Elfsborg | 2 2,20 Odd | ||
8,56 Odd | |||
02.10.2022 | Teplice - Pardubice | 1 2,10 Odd | |
Sundsvall - Norrkoping | 2 1st half 2,10 Odd | ||
Man. City - Man. Utd. | 1 1st half 1,90 Odd | ||
8,37 Odd | |||
01.10.2022 | Leuven - St. Gilloise | 2 2,00 Odd | |
Sparta Prague - Hradec Kralove | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Kasimpasa - Gaziantep | 1 2,18 Odd | ||
8,50 Odd | |||
30.09.2022 | Sporting - Gil Vicente | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Paderborn - Darmstadt | Away AH 0 2,00 Odd | ||
Waterford - Cobh Ramblers | Goa/Goal 2,00 Odd | ||
8,00 Odd | |||
25.09.2022 | Eibar - Racing Santander | Goal/Goal 2,20 Odd | |
PK 35 - PIF | 1 1st half 1,95 Odd | ||
Gimnasia L.P. - Tigre | 2 DNB 1,90 Odd | ||
8,15 Odd | |||
24.09.2022 | Connahs Q. - Pontypridd | 1 1st half 1,98 Odd | |
Israel - Albania | 1 2,05 Odd | ||
N. Ireland - Kosovo | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
8,11 Odd | |||
18.09.2022 | Benfica - Maritimo | Home AH -2,5 2,00 Odd | |
Hoffenheim - Freiburg | 1 2,21 Odd | ||
Mjallby - Sundsvall | 1 1st half 1,95 Odd | ||
8,61 Odd | |||
17.09.2022 | Swansea - Hull City | Over 2,5 goals 1,97 Odd | |
Boavista - Sporting | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
Halmstad - Oster | 1 1,95 Odd | ||
8,06 Odd | |||
16.09.2022 | Sandhausen - Hannover | Over 2,5 goals 2,00 Odd | |
Antwerp - Seraing | Goal/Goal 2,10 Odd | ||
Spartak Varna - Botev | Goal/Goal 2,20 Odd | ||
9,24 Odd | |||
15.09.2022 | CFR Cluj - Sivasspor | 1 2,10 Odd | |
Zalgiris - Basel | 2 1,95 Odd | ||
Basaksehir - Fiorentina | Over 2,5 goals 2,15 Odd | ||
8,80 Odd | |||
14.09.2022 | Juventus - Benfica | Over 2,5 goals 2,02 Odd | |
Chelsea - Salzburg | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Shakhtar - Celtic | 1 DNB 2,10 Odd | ||
3,93 Odd | |||
13.09.2022 | Plzen - Inter | 2 1st half 2,05 Odd | |
Seoul - Gangwon | 1 2,05 Odd | ||
Swansea - Sheffield Utd. | 2 2,15 Odd | ||
9,03 Odd | |||
12.09.2022 | PAOK - Lamia | 1 1st half 1,95 Odd | |
Eibar - Granada | 1 2,25 Odd | ||
Kongsvinger - KFUM Oslo | 1 DNB 2,10 Odd | ||
9,21 Odd | |||
11.09.2022 | Crystal Palace - Man. Utd. | 2 2,15 Odd | postp. |
Rennes - Auxerre | 1 1st half 1,90 Odd | ||
HIFK - AC Oulu | 2 2,30 Odd | ||
4,37 Odd | |||
10.09.2022 | R. Vienna - Wolfsberger | X2 DC 1,80 Odd | |
Rayo Vallecano - Valencia | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
Espanyol - Sevilla | Over 2,5 goals 2,20 Odd | ||
7,92 Odd | |||
09.09.2022 | Vitoria Guimaraes - Santa Clara | X 1st half 2,00 Odd | |
FC Botosani - UTA Arad | 2 DNB 1,90 Odd | ||
Graafschap - Breda | 2 DNB 2,25 Odd | ||
3,80 Odd | |||
08.09.2022 | Sturm Graz - Midtjylland | 1 DNB 2,00 Odd | |
Crvena Zvezda - Monaco | 2 2,16 Odd | ||
A. Vienna - H. Beer Sheva | 1 2,10 Odd | ||
9,07 Odd | |||
05.09.2022 | Jong AZ - Dordrecht | 1 2,25 Odd | |
Saarbrucken - Wehen | 1 DNB 1,83 Odd | ||
Brage - Utsikten | 2 DNB 2,20 Odd | ||
4,95 Odd | |||
04.09.2022 | Reading - Stoke | 1 DNB 2,00 Odd | |
Wolfsberger - A. Klagenfurt | 2 DNB 2,00 Odd | ||
Udinese - Roma | Over 2,5 goals 2,02 Odd | ||
8,08 Odd | |||
03.09.2022 | Sevilla - Barcelona | 2 1st half 2,30 Odd | |
St. Liege - Oostende | 1 1,95 Odd | ||
Vejle - Koge | Goal/Goal 1,84 Odd | ||
8,25 Odd | |||
31.08.2022 | Lens - Lorient | 1 1st half 2,30 Odd | |
Antwerp - St. Gilloise | 1 DNB 1,83 Odd | ||
Karlstad - Vasteras | 2 1,95 Odd | ||
8,20 Odd | |||
29.08.2022 | Boca Juniors - Atl. Tucuman | 1 1,95 Odd | |
Brondby - Midtjylland | 2 2,15 Odd | ||
Shelbourne - Derry City | 2 1,95 Odd | ||
8,17 Odd | |||
28.08.2022 | Zurich - Basel | 2 DNB 2,00 Odd | |
Arouca - Braga | 2 1st half 2,05 Odd | ||
Kaiserispor - Giresunspor | Over 2,5 goals 2,00 Odd | ||
8,20 Odd | |||
27.08.2022 | Cremonese - Torino | 2 2,15 Odd | |
Vitesse - Waalwijk | 1 1,83 Odd | ||
Falkirk - Queen of South | 1 2,25 Odd | ||
8,85 Odd | |||
26.08.2022 | Dalkurd - Brage | 2 2,20 Odd | |
Hallescher - Meppen | 1 DNB 2,00 Odd | ||
Botev - Septemvri | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
4,18 Odd | |||
25.08.2022 | Zalgiris - Ludogorets | 2 2,05 Odd | |
Anderlecht - Young Boys | Goal/Goal 1,80 Odd | ||
AIK - Slovacko | 1 2,20 Odd | ||
8,11 Odd | |||
22.08.2022 | Odense - Horsens | 2 DNB 2,25 Odd | |
Sirius - Hacken | 2 1,80 Odd | ||
Ranheim - Bryne | 1 1,57 Odd | ||
Roma - Cremonese | 1 1st half 1,66 Odd | ||
10,55 Odd | |||
21.08.2022 | Clermont - Nice | 2 2,05 Odd | |
Napoli - Monza | 1 1st half 1,80 Odd | ||
Aalborg - Brondby | 2 DNB 2,10 Odd | ||
7,74 Odd | |||
20.08.2022 | Porto - Sporting | 1 2,05 Odd | |
Union Berlin - RB Leipzig | 2 2,05 Odd | ||
Marseille - Nantes | Over 2,5 goals 1,86 Odd | ||
7,81 Odd | |||
19.08.2022 | Sevilla - Valladolid | 1 1st half 2,20 Odd | |
Norwich - Millwall | 1 1,83 Odd | ||
Drogheda - Derry City | 2 1,50 Odd | ||
St. Polten - Kapfenberg | 1 1,40 Odd | ||
8,45 Odd | |||
18.08.2022 | Apollon - Olympiacos | Goal/Goal 2,00 Odd | |
Koln - MOL Fehervar | Over 2,5 goals 1,85 Odd | ||
Basaksehir - Antwerp | 1 1,90 Odd | ||
7,03 Odd | |||
14.08.2022 | CSKA Sofia - Septemvri | 1 1st half 1,80 Odd | |
Alanyaspor - Besiktas | 2 2,37 Odd | ||
Nice - Strasbourg | 1 2,15 Odd | ||
9,17 Odd | |||
13.08.2022 | Galatasaray - Giresunspor | 1 1st half 2,00 Odd | |
Livingston - Hibernian | Goal/Goal 2,05 Odd | ||
Brentford - Man. Utd. | 2 2,00 Odd | ||
8,20 Odd | |||
12.08.2022 | Freiburg - Dortmund | 2 2,20 Odd | |
Horsens - Midtjylland | 2 1,80 Odd | ||
Osasuna - Sevilla | Goal/Goal 2,00 Odd | ||
7,92 Odd | |||
11.08.2022 | Djurgarden - Sepsi | Over 2,5 goals 2,02 Odd | |
Aris - Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal 1,90 Odd | ||
Panathinaikos - Slavia Prague | 1 2,37 Odd | ||
9,09 Odd | |||
09.08.2022 | Norrby - Brage | 2 DNB 2,62 Odd | |
Shkupi - Shamrock | 1 2,30 Odd | ||
Plzen - Sheriff | 1 1,50 Odd | ||
9,03 Odd | |||
08.08.2022 | Hacken - Helsingborg | Over 1,5 goals 1st half 2,05 Odd | |
Silkeborg - Aalborg | 1 1st half 2,25 Odd | ||
Ranheim - Mjondalen | 1 1,80 Odd | ||
8,30 Odd | |||
07.08.2022 | FC Tokyo - Shimizu | 1 2,10 Odd | |
Leicester - Brentford | 1 2,00 Odd | ||
Kalmar - AIK | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
8,19 Odd | |||
06.08.2022 | C. Osaka - Vissel Kobe | 1 2,20 Odd | |
Union Berlin - Hertha | Goal/Goal 1,95 Odd | ||
Ried - Sturm Graz | Over 2,5 goals 1,88 Odd | ||
8,06 Odd | |||
